Gare · TER
Genève-Eaux-Vives : arrivées et retards
Arrivées06:41
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:27 | AnnemasseTER 23219 | À L’HEURE | |
| 06:31 | CoppetTER 23218 | À L’HEURE | |
| 06:35 | AnnemasseTER 23525 | À L’HEURE | |
| 06:42 | Évian-les-BainsTER 23374 | +5 min | |
| 06:46 | CoppetTER 23456 | À L’HEURE | |
| 06:58 | AnnecyTER 23411 | +5 min | |
| 07:01 | CoppetTER 23412 | À L’HEURE | |
| 07:12 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetTER 23476 | À L’HEURE | |
| 07:16 | CoppetTER 23332 | À L’HEURE | |
| 07:27 | AnnemasseTER 23223 | À L’HEURE | |
| 07:31 | CoppetTER 23222 | À L’HEURE | |
| 07:42 | Évian-les-BainsTER 23376 | À L’HEURE | |
| 07:46 | CoppetTER 23312 | À L’HEURE | |
| 07:58 | AnnecyTER 23413 | À L’HEURE | |
| 08:01 | CoppetTER 23414 | À L’HEURE | |
| 08:04 | AnnemasseTER 23531 | prévu | |
| 08:12 | Évian-les-BainsTER 23356 | À L’HEURE | |
| 08:16 | CoppetTER 23126 | À L’HEURE | |
| 08:27 | AnnemasseTER 23227 | prévu | |
| 08:31 | CoppetTER 23226 | prévu | |
| 08:42 | Évian-les-BainsTER 23378 | prévu | |
| 08:46 | CoppetTER 23458 | prévu | |
| 08:58 | AnnecyTER 23415 | prévu | |
| 09:01 | CoppetTER 23416 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (06:40). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
2 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 49 suivis aujourd’hui à Genève-Eaux-Vives.
| TER 23374 | 06:42 | +5 min |
| TER 23411 | 06:58 | +5 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Genève-Eaux-Vives
- Genève-Eaux-Vives → Lancy-Pont-Rouge
- Genève-Eaux-Vives → Genève-Champel
- Genève-Eaux-Vives → Chêne-Bourg
- Genève-Eaux-Vives → Lancy-Bachet
- Genève-Eaux-Vives → Annemasse
- Genève-Eaux-Vives → Genève Cornavin
- Genève-Eaux-Vives → Coppet
- Genève-Eaux-Vives → Les Tuileries
- Genève-Eaux-Vives → Creux-de-Genthod
- Genève-Eaux-Vives → Pont-Céard
- Genève-Eaux-Vives → Mies
- Genève-Eaux-Vives → Tannay
- Genève-Eaux-Vives → Chambésy
- Genève-Eaux-Vives → Genthod-Bellevue
- Genève-Eaux-Vives → Versoix
- Genève-Eaux-Vives → Genève-Sécheron
- Toutes les destinations →
Code UIC 85162735 · 46.2014, 6.1666