Gare · TER
Genève-Eaux-Vives : départs et retards
Départs06:29
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:13 | CoppetTER 23350 | À L’HEURE | |
| 06:17 | AnnemasseTER 23118 | À L’HEURE | |
| 06:28 | CoppetTER 23219 | À L’HEURE | |
| 06:32 | AnnemasseTER 23218 | À L’HEURE | |
| 06:35 | VernierTER 23525 | À L’HEURE | |
| 06:43 | CoppetTER 23374 | À L’HEURE | |
| 06:47 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetTER 23456 | À L’HEURE | |
| 06:58 | CoppetTER 23411 | +5 min | |
| 07:02 | AnnecyTER 23412 | À L’HEURE | |
| 07:13 | CoppetTER 23476 | À L’HEURE | |
| 07:17 | Évian-les-BainsTER 23332 | À L’HEURE | |
| 07:28 | CoppetTER 23223 | À L’HEURE | |
| 07:32 | AnnemasseTER 23222 | À L’HEURE | |
| 07:43 | CoppetTER 23376 | À L’HEURE | |
| 07:47 | Évian-les-BainsTER 23312 | À L’HEURE | |
| 07:58 | CoppetTER 23413 | À L’HEURE | |
| 08:02 | AnnecyTER 23414 | À L’HEURE | |
| 08:04 | VernierTER 23531 | prévu | |
| 08:13 | CoppetTER 23356 | À L’HEURE | |
| 08:17 | AnnemasseTER 23126 | prévu | |
| 08:28 | CoppetTER 23227 | prévu | |
| 08:32 | AnnemasseTER 23226 | prévu | |
| 08:43 | CoppetTER 23378 | prévu | |
| 08:47 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetTER 23458 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (06:28). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
1 train en retard de 5 min ou plus ou supprimé, sur 47 suivis aujourd’hui à Genève-Eaux-Vives.
| TER 23411 | 06:58 | +5 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Genève-Eaux-Vives
- Genève-Eaux-Vives → Lancy-Pont-Rouge
- Genève-Eaux-Vives → Genève-Champel
- Genève-Eaux-Vives → Chêne-Bourg
- Genève-Eaux-Vives → Lancy-Bachet
- Genève-Eaux-Vives → Annemasse
- Genève-Eaux-Vives → Genève Cornavin
- Genève-Eaux-Vives → Coppet
- Genève-Eaux-Vives → Les Tuileries
- Genève-Eaux-Vives → Creux-de-Genthod
- Genève-Eaux-Vives → Pont-Céard
- Genève-Eaux-Vives → Mies
- Genève-Eaux-Vives → Tannay
- Genève-Eaux-Vives → Chambésy
- Genève-Eaux-Vives → Genthod-Bellevue
- Genève-Eaux-Vives → Versoix
- Genève-Eaux-Vives → Genève-Sécheron
- Toutes les destinations →
Code UIC 85162735 · 46.2014, 6.1666