TER
Train Saint-Jean-de-Luz → Pessac
4 trains directs le samedi 24 octobre 2026, 2 h 13 pour le plus rapide.
| Départ | Arrivée | Durée | Train | État |
|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 08:29 | 2 h 28 | TER 866462Saint-Jean-de-Luz - Ciboure → Pessac | parti |
| 12:05 | 14:18 | 2 h 13 | TER 866468Saint-Jean-de-Luz - Ciboure → Pessac | parti |
| 15:00 | 17:24 | 2 h 24 | TER 866412Saint-Jean-de-Luz - Ciboure → Pessac | |
| 19:02 | 21:32 | 2 h 30 | TER 866420Saint-Jean-de-Luz - Ciboure → Pessac |
Avec une correspondance
| Départ | Arrivée | Durée | Trains | |
|---|---|---|---|---|
| 07:18 | 10:10 | 2 h 52 | TGV INOUI 8530 + TER 866219changement à Bordeaux Saint-Jean (23 min) | |
| 07:40 | 10:41 | 3 h 01 | TER 866504 + TER 867112changement à Dax (37 min) | |
| 09:45 | 12:51 | 3 h 06 | TGV INOUI 8534 + TER 866611changement à Bordeaux Saint-Jean (40 min) | |
| 11:18 | 14:10 | 2 h 52 | TGV INOUI 8536 + TER 866233changement à Bordeaux Saint-Jean (19 min) | |
| 13:18 | 16:10 | 2 h 52 | TGV INOUI 8540 + TER 866241changement à Bordeaux Saint-Jean (23 min) | |
| 16:14 | 18:49 | 2 h 35 | TGV INOUI 8544 + TER 866437changement à Bordeaux Saint-Jean (8 min) | |
| 18:18 | 21:10 | 2 h 52 | OUIGO 7682 + TER 866263changement à Bordeaux Saint-Jean (19 min) |
Horaires : GTFS SNCF du 2026-10-23. Temps réel SNCF relevé il y a 133 min (13:28). Correspondances : même gare, 8 min minimum, à vérifier lors de l’achat.
Gares
À Saint-Jean-de-Luz
À Pessac
Trajet retour : Pessac → Saint-Jean-de-Luz
Autres trains au départ de Saint-Jean-de-Luz
- Saint-Jean-de-Luz → Bayonne
- Saint-Jean-de-Luz → Biarritz
- Saint-Jean-de-Luz → Hendaye
- Saint-Jean-de-Luz → Dax
- Saint-Jean-de-Luz → Bordeaux
- Saint-Jean-de-Luz → Guéthary
- Saint-Jean-de-Luz → Saint-Vincent-de-Tyrosse
- Saint-Jean-de-Luz → Paris
- Saint-Jean-de-Luz → Biganos
- Saint-Jean-de-Luz → Morcenx-la-Nouvelle
- Saint-Jean-de-Luz → Bénesse-Maremne
- Saint-Jean-de-Luz → Labenne
- Toutes les destinations →