TER
Train Mies → Lancy-Bachet
80 trains directs le mardi 27 octobre 2026, 32 min pour le plus rapide.
| Départ | Arrivée | Durée | Train | État |
|---|---|---|---|---|
| 00:08 | 00:40 | 32 min | TER 23192Mies → Lancy-Bachet | |
| 00:38 | 01:10 | 32 min | TER 23194Mies → Lancy-Bachet | |
| 01:38 | 02:10 | 32 min | TER 23102Mies → Lancy-Bachet | |
| 02:38 | 03:10 | 32 min | TER 23106Mies → Lancy-Bachet | |
| 03:38 | 04:10 | 32 min | TER 23110Mies → Lancy-Bachet | |
| 05:08 | 05:40 | 32 min | TER 23116Mies → Lancy-Bachet | |
| 05:23 | 05:55 | 32 min | TER 23410Mies → Lancy-Bachet | |
| 05:38 | 06:10 | 32 min | TER 23118Mies → Lancy-Bachet | |
| 05:53 | 06:25 | 32 min | TER 23218Mies → Lancy-Bachet | |
| 06:08 | 06:40 | 32 min | TER 23456Mies → Lancy-Bachet | |
| 06:23 | 06:55 | 32 min | TER 23412Mies → Lancy-Bachet | |
| 06:38 | 07:10 | 32 min | TER 23332Mies → Lancy-Bachet | |
| 06:53 | 07:25 | 32 min | TER 23222Mies → Lancy-Bachet | |
| 07:08 | 07:40 | 32 min | TER 23312Mies → Lancy-Bachet | |
| 07:23 | 07:55 | 32 min | TER 23414Mies → Lancy-Bachet | |
| 07:38 | 08:10 | 32 min | TER 23126Mies → Lancy-Bachet | |
| 07:53 | 08:25 | 32 min | TER 23226Mies → Lancy-Bachet | |
| 08:08 | 08:40 | 32 min | TER 23458Mies → Lancy-Bachet | |
| 08:23 | 08:55 | 32 min | TER 23416Mies → Lancy-Bachet | |
| 08:38 | 09:10 | 32 min | TER 23130Mies → Lancy-Bachet | |
| 08:53 | 09:25 | 32 min | TER 23230Mies → Lancy-Bachet | |
| 09:08 | 09:40 | 32 min | TER 23314Mies → Lancy-Bachet | |
| 09:23 | 09:55 | 32 min | TER 23418Mies → Lancy-Bachet | |
| 09:38 | 10:10 | 32 min | TER 23134Mies → Lancy-Bachet | |
| 09:53 | 10:25 | 32 min | TER 23234Mies → Lancy-Bachet | |
| 10:08 | 10:40 | 32 min | TER 23460Mies → Lancy-Bachet | |
| 10:23 | 10:55 | 32 min | TER 23420Mies → Lancy-Bachet | |
| 10:38 | 11:10 | 32 min | TER 23138Mies → Lancy-Bachet | |
| 10:53 | 11:25 | 32 min | TER 23238Mies → Lancy-Bachet | |
| 11:08 | 11:40 | 32 min | TER 23316Mies → Lancy-Bachet | |
| 11:23 | 11:55 | 32 min | TER 23240Mies → Lancy-Bachet | |
| 11:38 | 12:10 | 32 min | TER 23142Mies → Lancy-Bachet | |
| 11:53 | 12:25 | 32 min | TER 23242Mies → Lancy-Bachet | |
| 12:08 | 12:40 | 32 min | TER 23462Mies → Lancy-Bachet | |
| 12:23 | 12:55 | 32 min | TER 23424Mies → Lancy-Bachet | |
| 12:38 | 13:10 | 32 min | TER 23146Mies → Lancy-Bachet | |
| 12:53 | 13:25 | 32 min | TER 23246Mies → Lancy-Bachet | |
| 13:08 | 13:40 | 32 min | TER 23318Mies → Lancy-Bachet | |
| 13:23 | 13:55 | 32 min | TER 23248Mies → Lancy-Bachet | |
| 13:38 | 14:10 | 32 min | TER 23150Mies → Lancy-Bachet | |
| 13:53 | 14:25 | 32 min | TER 23250Mies → Lancy-Bachet | |
| 14:08 | 14:40 | 32 min | TER 23152Mies → Lancy-Bachet | |
| 14:23 | 14:55 | 32 min | TER 23428Mies → Lancy-Bachet | |
| 14:38 | 15:10 | 32 min | TER 23154Mies → Lancy-Bachet | |
| 14:53 | 15:25 | 32 min | TER 23254Mies → Lancy-Bachet | |
| 15:08 | 15:40 | 32 min | TER 23320Mies → Lancy-Bachet | |
| 15:23 | 15:55 | 32 min | TER 23430Mies → Lancy-Bachet | |
| 15:38 | 16:10 | 32 min | TER 23158Mies → Lancy-Bachet | |
| 15:53 | 16:25 | 32 min | TER 23258Mies → Lancy-Bachet | |
| 16:08 | 16:40 | 32 min | TER 23466Mies → Lancy-Bachet | |
| 16:23 | 16:55 | 32 min | TER 23432Mies → Lancy-Bachet | |
| 16:38 | 17:10 | 32 min | TER 23334Mies → Lancy-Bachet | |
| 16:53 | 17:25 | 32 min | TER 23262Mies → Lancy-Bachet | |
| 17:08 | 17:40 | 32 min | TER 23322Mies → Lancy-Bachet | |
| 17:23 | 17:55 | 32 min | TER 23434Mies → Lancy-Bachet | |
| 17:38 | 18:10 | 32 min | TER 23336Mies → Lancy-Bachet | |
| 17:53 | 18:25 | 32 min | TER 23266Mies → Lancy-Bachet | |
| 18:08 | 18:40 | 32 min | TER 23468Mies → Lancy-Bachet | |
| 18:23 | 18:55 | 32 min | TER 23436Mies → Lancy-Bachet | |
| 18:38 | 19:10 | 32 min | TER 23338Mies → Lancy-Bachet | |
| 18:53 | 19:25 | 32 min | TER 23270Mies → Lancy-Bachet | |
| 19:08 | 19:40 | 32 min | TER 23324Mies → Lancy-Bachet | |
| 19:23 | 19:55 | 32 min | TER 23438Mies → Lancy-Bachet | |
| 19:38 | 20:10 | 32 min | TER 23174Mies → Lancy-Bachet | |
| 19:53 | 20:25 | 32 min | TER 23274Mies → Lancy-Bachet | |
| 20:08 | 20:40 | 32 min | TER 23176Mies → Lancy-Bachet | |
| 20:23 | 20:55 | 32 min | TER 23440Mies → Lancy-Bachet | |
| 20:38 | 21:10 | 32 min | TER 23178Mies → Lancy-Bachet | |
| 20:53 | 21:25 | 32 min | TER 23278Mies → Lancy-Bachet | |
| 21:08 | 21:40 | 32 min | TER 23328Mies → Lancy-Bachet | |
| 21:23 | 21:55 | 32 min | TER 23280Mies → Lancy-Bachet | |
| 21:38 | 22:10 | 32 min | TER 23182Mies → Lancy-Bachet | |
| 21:53 | 22:25 | 32 min | TER 23282Mies → Lancy-Bachet | |
| 22:08 | 22:40 | 32 min | TER 23184Mies → Lancy-Bachet | |
| 22:23 | 22:55 | 32 min | TER 23284Mies → Lancy-Bachet | |
| 22:38 | 23:10 | 32 min | TER 23186Mies → Lancy-Bachet | |
| 22:53 | 23:25 | 32 min | TER 23286Mies → Lancy-Bachet | |
| 23:08 | 23:40 | 32 min | TER 23188Mies → Lancy-Bachet | |
| 23:23 | 23:55 | 32 min | TER 23288Mies → Lancy-Bachet | |
| 23:38 | 00:10 | 32 min | TER 23190Mies → Lancy-Bachet |
Horaires : GTFS SNCF du 2026-10-23. Temps réel affiché le jour même. Correspondances : même gare, 8 min minimum, à vérifier lors de l’achat.
Gares
À Mies
À Lancy-Bachet
Trajet retour : Lancy-Bachet → Mies