Train n° 17467 · mercredi 28 octobre 2026

Le Brassus → 85011049

+7 min à l’arrivéeRetard constaté à l’arrivée.
  1. 16:0516:04 Le Brassus +1
  2. 16:07 85307835
  3. 16:09 Sentier-Orient
  4. 16:11 85011569
  5. 16:1416:13 85011551 +1
  6. 16:15 85011544
  7. 16:19 85011536
  8. 16:23 85011528
  9. 16:24 85011510
  10. 16:3716:28 85011007 +9
  11. 16:4816:41 85011049 +7

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (12:07). Voies affichées quand la SNCF les publie.