Train n° 17467 · mardi 27 octobre 2026

Le Brassus → 85011049

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 16:04 Le Brassus
  2. 16:07 85307835
  3. 16:1016:09 Sentier-Orient +1
  4. 16:11 85011569
  5. 16:1416:13 85011551 +1
  6. 16:15 85011544
  7. 16:19 85011536
  8. 16:23 85011528
  9. 16:24 85011510
  10. 16:26 85011007
  11. 16:41 85011049

Temps réel SNCF relevé à l’instant (12:49). Voies affichées quand la SNCF les publie.