Transilien n° 134502 · vendredi 13 novembre 2026

Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de Marly → Paris Saint-Lazare

Suppression partielleCertains arrêts ne sont pas desservis.
  1. 05:2405:23 Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de MarlyVoie 1 +1
  2. 05:2705:25 L'Étang-la-VilleVoie 2 +2
  3. 05:4505:28 Marly-le-RoiVoie 2 +17
  4. 05:5805:31 LouveciennesVoie 2 +27
  5. 06:0005:33 BougivalVoie A +27
  6. 06:0405:35 La Celle-Saint-CloudVoie 2 +29
  7. 06:0705:38 VaucressonVoie A +29
  8. 06:1505:42 Garches - Marnes-la-CoquetteVoie 2 +33
  9. 06:2105:45 Saint-CloudVoie 2 +36
  10. 06:2405:47 Le Val d'OrVoie 2 +37
  11. 06:2605:49 Suresnes Mont ValérienVoie 2 +37
  12. 06:3005:52 PuteauxVoie 2 +38
  13. 06:3205:54 La DéfenseVoie 4 +38
  14. 06:1605:56 CourbevoieVoie 2 supprimé
  15. 06:1905:59 Bécon les BruyèresVoie C supprimé
  16. 06:2106:01 Asnières-sur-SeineVoie G supprimé
  17. 06:2306:03 Clichy - LevalloisVoie B supprimé
  18. 06:2606:06 Pont CardinetVoie B supprimé
  19. 06:2906:10 Paris Saint-Lazare supprimé

Temps réel SNCF relevé à l’instant (07:54). Voies affichées quand la SNCF les publie.