Transilien n° 134502 · jeudi 12 novembre 2026

Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de Marly → Paris Saint-Lazare

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 05:23 Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de MarlyVoie 1
  2. 05:2605:25 L'Étang-la-VilleVoie 2 +1
  3. 05:2905:28 Marly-le-RoiVoie 2 +1
  4. 05:5905:31 LouveciennesVoie 2 +28
  5. 06:0205:33 BougivalVoie A +29
  6. 06:0405:35 La Celle-Saint-CloudVoie 2 +29
  7. 06:0705:38 VaucressonVoie A +29
  8. 06:1005:41 Garches - Marnes-la-CoquetteVoie 2 +29
  9. 05:4605:45 Saint-CloudVoie 2 +1
  10. 05:4805:47 Le Val d'OrVoie 2 +1
  11. 05:5005:49 Suresnes Mont ValérienVoie 2 +1
  12. 05:5305:52 PuteauxVoie 2 +1
  13. 05:5505:54 La DéfenseVoie 2 +1
  14. 05:56 CourbevoieVoie 2
  15. 05:59 Bécon les BruyèresVoie C
  16. 06:01 Asnières-sur-SeineVoie G
  17. 06:0406:03 Clichy - LevalloisVoie B +1
  18. 06:0706:06 Pont CardinetVoie B +1
  19. 06:10 Paris Saint-Lazare

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (08:10). Voies affichées quand la SNCF les publie.