Gare · TER
Villefranche-sur-Mer : départs et retards
Départs06:56
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:51 | CannesTER 881106 | SUPPRIMÉ | |
| 07:02 | VentimigliaTER 86005 | 1 | +20 min |
| 07:03 | GrasseTER 86006 | 2 | +30 min |
| 07:10 | MentonTER 881107 | 1 | +20 min |
| 07:19 | Les Arcs - DraguignanTER 881206 | SUPPRIMÉ | |
| 07:31 | VentimigliaTER 86007 | SUPPRIMÉ | |
| 07:32 | GrasseTER 86008 | 2 | +15 min |
| 07:42 | MentonTER 881201 | SUPPRIMÉ | |
| 07:50 | CannesTER 881110 | SUPPRIMÉ | |
| 08:02 | GrasseTER 86012 | SUPPRIMÉ | |
| 08:03 | VentimigliaTER 86009 | +10 min | |
| 08:11 | MentonTER 881115 | +10 min | |
| 08:20 | Les Arcs - DraguignanTER 881210 | SUPPRIMÉ | |
| 08:31 | VentimigliaTER 86013 | +10 min | |
| 08:33 | GrasseTER 86014 | SUPPRIMÉ | |
| 08:40 | MentonTER 881203 | À L’HEURE | |
| 08:50 | CannesTER 881114 | prévu | |
| 09:02 | VentimigliaTER 86015 | À L’HEURE | |
| 09:03 | CannesTER 86016 | prévu | |
| 09:11 | MentonTER 881119 | prévu | |
| 09:20 | Les Arcs - DraguignanTER 881214 | prévu | |
| 09:31 | VentimigliaTER 86017 | prévu | |
| 09:32 | GrasseTER 86018 | prévu | |
| 09:41 | MentonTER 881207 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (06:55). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
18 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 20 suivis aujourd’hui à Villefranche-sur-Mer.
| TER 86003 | 06:00 | SUPPRIMÉ |
| TER 86007 | 07:30 | SUPPRIMÉ |
| TER 86012 | 08:01 | SUPPRIMÉ |
| TER 86014 | 08:32 | SUPPRIMÉ |
| TER 881103 | 06:31 | SUPPRIMÉ |
| TER 881106 | 06:50 | SUPPRIMÉ |
| TER 881110 | 07:49 | SUPPRIMÉ |
| TER 881201 | 07:41 | SUPPRIMÉ |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Villefranche-sur-Mer
- Villefranche-sur-Mer → Nice
- Villefranche-sur-Mer → Antibes
- Villefranche-sur-Mer → Cagnes-sur-Mer
- Villefranche-sur-Mer → Cannes
- Villefranche-sur-Mer → Saint-Laurent-du-Var
- Villefranche-sur-Mer → Beaulieu-sur-Mer
- Villefranche-sur-Mer → Cap-d'Ail
- Villefranche-sur-Mer → Èze
- Villefranche-sur-Mer → Menton
- Villefranche-sur-Mer → Roquebrune-Cap-Martin
- Villefranche-sur-Mer → Vallauris
- Villefranche-sur-Mer → Villeneuve-Loubet
- Villefranche-sur-Mer → Ventimiglia
- Villefranche-sur-Mer → Grasse
- Villefranche-sur-Mer → Mouans-Sartoux
- Villefranche-sur-Mer → Mougins
- Toutes les destinations →
Code UIC 87756361 · 43.7071, 7.3141