Gare · TER
Roquebrune-Cap-Martin : départs et retards
Départs06:35
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:26 | VentimigliaTER 86003 | SUPPRIMÉ | |
| 06:28 | CannesTER 881106 | SUPPRIMÉ | |
| 06:40 | GrasseTER 86006 | 2 | +30 min |
| 06:56 | MentonTER 881103 | SUPPRIMÉ | |
| 06:56 | Les Arcs - DraguignanTER 881206 | SUPPRIMÉ | |
| 07:10 | GrasseTER 86008 | 2 | À L’HEURE |
| 07:26 | VentimigliaTER 86005 | 1 | +20 min |
| 07:27 | CannesTER 881110 | SUPPRIMÉ | |
| 07:34 | MentonTER 881107 | 1 | +20 min |
| 07:39 | GrasseTER 86012 | SUPPRIMÉ | |
| 07:56 | VentimigliaTER 86007 | SUPPRIMÉ | |
| 07:58 | Les Arcs - DraguignanTER 881210 | prévu | |
| 08:06 | MentonTER 881201 | SUPPRIMÉ | |
| 08:10 | GrasseTER 86014 | prévu | |
| 08:27 | VentimigliaTER 86009 | À L’HEURE | |
| 08:28 | CannesTER 881114 | prévu | |
| 08:35 | MentonTER 881115 | À L’HEURE | |
| 08:40 | CannesTER 86016 | prévu | |
| 08:56 | VentimigliaTER 86013 | À L’HEURE | |
| 08:58 | Les Arcs - DraguignanTER 881214 | prévu | |
| 09:05 | MentonTER 881203 | À L’HEURE | |
| 09:10 | GrasseTER 86018 | prévu | |
| 09:26 | VentimigliaTER 86015 | prévu | |
| 09:28 | CannesTER 881118 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:33). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
12 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 17 suivis aujourd’hui à Roquebrune-Cap-Martin.
| TER 86003 | 06:25 | SUPPRIMÉ |
| TER 86007 | 07:55 | SUPPRIMÉ |
| TER 86012 | 07:38 | SUPPRIMÉ |
| TER 881103 | 06:55 | SUPPRIMÉ |
| TER 881106 | 06:27 | SUPPRIMÉ |
| TER 881110 | 07:26 | SUPPRIMÉ |
| TER 881201 | 08:05 | SUPPRIMÉ |
| TER 881206 | 06:55 | SUPPRIMÉ |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Roquebrune-Cap-Martin
- Roquebrune-Cap-Martin → Cap-d'Ail
- Roquebrune-Cap-Martin → Beaulieu-sur-Mer
- Roquebrune-Cap-Martin → Èze
- Roquebrune-Cap-Martin → Nice
- Roquebrune-Cap-Martin → Villefranche-sur-Mer
- Roquebrune-Cap-Martin → Antibes
- Roquebrune-Cap-Martin → Cagnes-sur-Mer
- Roquebrune-Cap-Martin → Cannes
- Roquebrune-Cap-Martin → Saint-Laurent-du-Var
- Roquebrune-Cap-Martin → Menton
- Roquebrune-Cap-Martin → Vallauris
- Roquebrune-Cap-Martin → Villeneuve-Loubet
- Roquebrune-Cap-Martin → Ventimiglia
- Roquebrune-Cap-Martin → Grasse
- Roquebrune-Cap-Martin → Mouans-Sartoux
- Roquebrune-Cap-Martin → Mougins
- Toutes les destinations →
Code UIC 87756460 · 43.7606, 7.4573