Gare · TER
Pont-Céard : arrivées et retards
Arrivées06:37
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:19 | AnnemasseTER 23117 | À L’HEURE | |
| 06:25 | CoppetTER 23412 | À L’HEURE | |
| 06:34 | AnnemasseTER 23217 | À L’HEURE | |
| 06:40 | CoppetTER 23332 | À L’HEURE | |
| 06:49 | Évian-les-BainsTER 23350 | À L’HEURE | |
| 06:55 | CoppetTER 23222 | À L’HEURE | |
| 07:04 | AnnemasseTER 23219 | À L’HEURE | |
| 07:10 | CoppetTER 23312 | À L’HEURE | |
| 07:19 | Évian-les-BainsTER 23374 | +5 min | |
| 07:25 | CoppetTER 23414 | À L’HEURE | |
| 07:34 | AnnecyTER 23411 | +5 min | |
| 07:40 | CoppetTER 23126 | À L’HEURE | |
| 07:49 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetTER 23476 | À L’HEURE | |
| 07:55 | CoppetTER 23226 | prévu | |
| 08:04 | AnnemasseTER 23223 | À L’HEURE | |
| 08:10 | CoppetTER 23458 | prévu | |
| 08:19 | Évian-les-BainsTER 23376 | À L’HEURE | |
| 08:25 | CoppetTER 23416 | prévu | |
| 08:34 | AnnecyTER 23413 | À L’HEURE | |
| 08:40 | CoppetTER 23130 | prévu | |
| 08:49 | Évian-les-BainsTER 23356 | À L’HEURE | |
| 08:55 | CoppetTER 23230 | prévu | |
| 09:04 | AnnemasseTER 23227 | prévu | |
| 09:10 | CoppetTER 23314 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:35). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
2 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 35 suivis aujourd’hui à Pont-Céard.
| TER 23374 | 07:19 | +5 min |
| TER 23411 | 07:34 | +5 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Pont-Céard
- Pont-Céard → Mies
- Pont-Céard → Tannay
- Pont-Céard → Coppet
- Pont-Céard → Genève Cornavin
- Pont-Céard → Les Tuileries
- Pont-Céard → Creux-de-Genthod
- Pont-Céard → Chambésy
- Pont-Céard → Genthod-Bellevue
- Pont-Céard → Versoix
- Pont-Céard → Lancy-Pont-Rouge
- Pont-Céard → Genève-Champel
- Pont-Céard → Genève-Eaux-Vives
- Pont-Céard → Chêne-Bourg
- Pont-Céard → Genève-Sécheron
- Pont-Céard → Lancy-Bachet
- Pont-Céard → Annemasse
- Toutes les destinations →
Code UIC 85010132 · 46.2874, 6.1627