Gare · TGV INOUI · TER · Train
Paris Gare du Nord : départs et retards
Départs08:56
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 08:43 | Lille FlandresTGV INOUI 7015 | 14 | À L’HEURE |
| 08:50 | BeauvaisTER 847411 | 21 | À L’HEURE |
| 09:06 | AmiensTER 848511 | 10 | À L’HEURE |
| 09:17 | Saint-QuentinTER 847909 | Hall 1 | À L’HEURE |
| 09:21 | CreilTER 847609 | À L’HEURE | |
| 09:34 | LaonTER 849961 | Hall 1 | À L’HEURE |
| 10:01 | BeauvaisTER 847415 | prévu | |
| 10:15 | Lille FlandresTGV INOUI 7025 | prévu | |
| 10:29 | CalaisTER 16366 | prévu | |
| 10:32 | Aulnoye-AymeriesTER 16453 | prévu | |
| 10:36 | CompiègneTER 847863 | prévu | |
| 10:49 | ValenciennesTGV INOUI 7165 | prévu | |
| 10:49 | DunkerqueTGV INOUI 7265 | prévu | |
| 11:01 | BeauvaisTER 847417 | prévu | |
| 11:03 | AmiensTER 848543 | prévu | |
| 11:07 | Bruxelles MidiTrain 65 | prévu | |
| 11:21 | CreilTER 847633 | prévu | |
| 11:31 | LaonTER 849917 | prévu | |
| 11:43 | Lille FlandresTGV INOUI 7031 | prévu | |
| 12:01 | BeauvaisTER 847419 | prévu | |
| 12:18 | CreilTER 847615 | prévu | |
| 12:24 | DunkerqueTGV INOUI 7369 | prévu | |
| 12:24 | Rang-du-Fliers - Verton - BerckTGV INOUI 7569 | prévu | |
| 12:31 | LaonTER 849915 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (08:55). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
25 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 105 suivis aujourd’hui à Paris Gare du Nord.
| TER 847405 | 06:38 | +35 min |
| TER 847402 | 06:25 | +30 min |
| TER 16450 | 07:43 | +25 min |
| TER 847608 | 08:39 | +25 min |
| TGV INOUI 7014 | 09:16 | +20 min |
| TGV INOUI 7208 | 09:01 | +20 min |
| TGV INOUI 7508 | 09:01 | +20 min |
| TER 16452 | 08:42 | +15 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Paris
- Paris → Bordeaux
- Paris → Rennes
- Paris → Le Mans
- Paris → Chartres
- Paris → Épernon
- Paris → Maintenon
- Paris → Strasbourg
- Paris → Rambouillet
- Paris → Versailles
- Paris → Lyon
- Paris → Creil
- Paris → Lille
- Paris → Fleury-les-Aubrais
- Paris → Joigny
- Paris → Migennes
- Paris → Sens
- Toutes les destinations →
Code UIC 87271007 · 48.8802, 2.3552