Gare · TGV INOUI · TER · Car TER · Intercités · Intercités de nuit · OUIGO
Nîmes : départs et retards
Départs05:43
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 05:33 | Toulouse MatabiauTER 876205 | A | À L’HEURE |
| 05:56 | Lille FlandresTGV INOUI 5156 | A | À L’HEURE |
| 06:11 | PortbouTER 86969 | À L’HEURE | |
| 06:14 | AlèsTER 877500 | À L’HEURE | |
| 06:16 | SèteTER 876321 | À L’HEURE | |
| 06:19 | Paris Gare de LyonTGV INOUI 6200 | À L’HEURE | |
| 06:35 | Bordeaux Saint-JeanIntercités 4752 | À L’HEURE | |
| 06:46 | Avignon CentreTER 876400 | prévu | |
| 06:52 | NarbonneTER 876601 | prévu | |
| 06:57 | LuxembourgTGV INOUI 9898 | À L’HEURE | |
| 06:58 | SèteTER 876301 | À L’HEURE | |
| 06:58 | AlèsTER 877502 | prévu | |
| 07:13 | NarbonneTER 876405 | À L’HEURE | |
| 07:18 | AlèsTER 877518 | prévu | |
| 07:28 | Avignon CentreTER 876302 | prévu | |
| 07:42 | VauvertTER 877583 | prévu | |
| 07:48 | Avignon CentreTER 876402 | À L’HEURE | |
| 07:49 | NarbonneTER 876550 | prévu | |
| 07:49 | AlèsTER 877504 | prévu | |
| 07:59 | Montpellier Saint-RochTER 876303 | prévu | |
| 08:07 | Toulouse MatabiauTGV INOUI 6821 | À L’HEURE | |
| 08:15 | PerpignanTER 876407 | prévu | |
| 08:16 | La Bastide - Saint-Laurent-les-BainsTER 873990 | prévu | |
| 08:36 | Bordeaux Saint-JeanIntercités 4756 | — |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (05:41). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
2 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 25 suivis aujourd’hui à Nîmes.
| TER 876530 | 06:09 | SUPPRIMÉ |
| TER 876534 | 08:09 | SUPPRIMÉ |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Nîmes
- Nîmes → Montpellier
- Nîmes → Narbonne
- Nîmes → Béziers
- Nîmes → Alixan
- Nîmes → Sète
- Nîmes → Carcassonne
- Nîmes → Toulouse
- Nîmes → Marseille
- Nîmes → Agde
- Nîmes → Lyon
- Nîmes → Vergèze
- Nîmes → Baillargues
- Nîmes → Lunel
- Nîmes → Alès
- Nîmes → Paris
- Nîmes → Saint-Geniès-de-Malgoirès
- Toutes les destinations →
Code UIC 87775007 · 43.8323, 4.3658