Gare · TGV INOUI · TER · Car TER · Intercités · Intercités de nuit · OUIGO
Montpellier Saint-Roch : départs et retards
Départs06:36
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:29 | LuxembourgTGV INOUI 9898 | A | À L’HEURE |
| 06:35 | NîmesTER 876532 | B | +5 min |
| 06:43 | Avignon CentreTER 876302 | SUPPRIMÉ | |
| 06:49 | PortbouTER 86969 | E | À L’HEURE |
| 06:58 | SèteTER 876321 | À L’HEURE | |
| 07:05 | Bordeaux Saint-JeanIntercités 4752 | À L’HEURE | |
| 07:11 | Avignon CentreTER 876402 | À L’HEURE | |
| 07:24 | LunelTER 876102 | À L’HEURE | |
| 07:30 | NarbonneTER 876601 | À L’HEURE | |
| 07:44 | SèteTER 876301 | À L’HEURE | |
| 07:52 | NarbonneTER 876405 | À L’HEURE | |
| 07:56 | NîmesTER 876304 | À L’HEURE | |
| 08:12 | Avignon CentreTER 876404 | À L’HEURE | |
| 08:26 | NarbonneTER 876550 | prévu | |
| 08:33 | SèteTER 876337 | prévu | |
| 08:38 | NîmesTER 876203 | À L’HEURE | |
| 08:40 | Toulouse MatabiauTGV INOUI 6821 | À L’HEURE | |
| 08:50 | Paris Gare de LyonTGV INOUI 12330 | prévu | |
| 08:50 | Paris Gare de LyonTGV INOUI 6202 | À L’HEURE | |
| 08:52 | PerpignanTER 876407 | prévu | |
| 09:00 | Marseille Saint-CharlesIntercités 4651 | SUPPRIMÉ | |
| 09:04 | LunelTER 876336 | prévu | |
| 09:06 | Bordeaux Saint-JeanIntercités 4756 | SUPPRIMÉ | |
| 09:12 | NîmesTER 876406 | À L’HEURE |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (06:35). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
7 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 33 suivis aujourd’hui à Montpellier Saint-Roch.
| Intercités 4651 | 08:56 | SUPPRIMÉ |
| Intercités 4756 | 09:01 | SUPPRIMÉ |
| TER 876302 | 06:43 | SUPPRIMÉ |
| TER 876530 | 05:35 | SUPPRIMÉ |
| TER 876534 | 07:28 | SUPPRIMÉ |
| TER 22452 | 06:21 | +15 min |
| TER 876532 | 06:35 | +5 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Montpellier
- Montpellier → Nîmes
- Montpellier → Alixan
- Montpellier → Narbonne
- Montpellier → Béziers
- Montpellier → Sète
- Montpellier → Manduel
- Montpellier → Paris
- Montpellier → Lyon
- Montpellier → Agde
- Montpellier → Toulouse
- Montpellier → Carcassonne
- Montpellier → Marseille
- Montpellier → Lunel
- Montpellier → Baillargues
- Montpellier → Frontignan
- Montpellier → Perpignan
- Toutes les destinations →
Code UIC 87773002 · 43.6047, 3.8807