Gare · TGV INOUI · OUIGO
Marne-la-Vallée Chessy : arrivées et retards
Arrivées10:00
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 09:54 | StrasbourgTGV INOUI 5486 | 4 | À L’HEURE |
| 10:10 | Bruxelles MidiTGV INOUI 9812 | +15 min | |
| 10:17 | Marseille Saint-CharlesTGV INOUI 12554 | 3 | À L’HEURE |
| 10:17 | Marseille Saint-CharlesTGV INOUI 9854 | 3 | À L’HEURE |
| 10:54 | NantesTGV INOUI 5482 | +5 min | |
| 11:05 | Lyon PerracheOUIGO 7818 | +30 min | |
| 11:29 | Lille FlandresTGV INOUI 5224 | À L’HEURE | |
| 12:09 | Lille EuropeTGV INOUI 12526 | prévu | |
| 12:09 | Bruxelles MidiTGV INOUI 9826 | À L’HEURE | |
| 12:26 | Bordeaux Saint-JeanTGV INOUI 5440 | À L’HEURE | |
| 12:28 | StrasbourgTGV INOUI 5470 | À L’HEURE | |
| 12:45 | Montpellier Sud de FranceTGV INOUI 12562 | À L’HEURE | |
| 12:45 | Montpellier Sud de FranceTGV INOUI 9862 | À L’HEURE | |
| 12:46 | Lille FlandresOUIGO 7841 | prévu | |
| 13:17 | Marseille Saint-CharlesOUIGO 7842 | À L’HEURE |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (09:59). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
13 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 28 suivis aujourd’hui à Marne-la-Vallée Chessy.
| TGV INOUI 9810 | 08:38 | +130 min |
| TGV INOUI 12510 | 08:38 | +50 min |
| TGV INOUI 12504 | 08:59 | +35 min |
| TGV INOUI 5210 | 08:59 | +35 min |
| OUIGO 7818 | 11:05 | +30 min |
| TGV INOUI 5260 | 09:26 | +25 min |
| OUIGO 7867 | 09:07 | +25 min |
| TGV INOUI 9812 | 10:10 | +15 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Chessy
- Chessy → Tremblay-en-France
- Chessy → Lille
- Chessy → Massy
- Chessy → Lyon
- Chessy → Marseille
- Chessy → Avignon
- Chessy → Ablaincourt-Pressoir
- Chessy → Strasbourg
- Chessy → Bezannes
- Chessy → Louvigny
- Chessy → Saint-Pierre-des-Corps
- Chessy → Aix-en-Provence
- Chessy → Alixan
- Chessy → Bruxelles Midi
- Chessy → Bordeaux
- Chessy → Le Mans
- Toutes les destinations →
Code UIC 87111849 · 48.8699, 2.7827