Gare · TER
Juan les Pins : arrivées et retards
Arrivées07:55
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 07:42 | VentimigliaTER 86006 | 2 | +50 min |
| 07:51 | GrasseTER 86013 | 1 | À L’HEURE |
| 07:59 | Les Arcs - DraguignanTER 881203 | 1 | +15 min |
| 08:01 | MentonTER 881206 | 2 | +30 min |
| 08:11 | VentimigliaTER 86008 | SUPPRIMÉ | |
| 08:22 | GrasseTER 86015 | 1 | À L’HEURE |
| 08:28 | CannesTER 881119 | 1 | +35 min |
| 08:33 | MentonTER 881110 | 2 | À L’HEURE |
| 08:41 | VentimigliaTER 86012 | SUPPRIMÉ | |
| 08:51 | GrasseTER 86017 | 1 | À L’HEURE |
| 09:00 | Les Arcs - DraguignanTER 881207 | À L’HEURE | |
| 09:02 | MentonTER 881210 | SUPPRIMÉ | |
| 09:12 | VentimigliaTER 86014 | À L’HEURE | |
| 09:23 | GrasseTER 86019 | À L’HEURE | |
| 09:29 | Les Arcs - DraguignanTER 881211 | À L’HEURE | |
| 09:31 | MentonTER 881114 | À L’HEURE | |
| 09:42 | VentimigliaTER 86016 | À L’HEURE | |
| 09:50 | GrasseTER 86023 | prévu | |
| 10:02 | CannesTER 881123 | prévu | |
| 10:02 | MentonTER 881214 | À L’HEURE | |
| 10:11 | VentimigliaTER 86018 | SUPPRIMÉ | |
| 10:21 | GrasseTER 86025 | prévu | |
| 10:28 | Les Arcs - DraguignanTER 881215 | prévu | |
| 10:32 | MentonTER 881118 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (07:54). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
12 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 31 suivis aujourd’hui à Juan les Pins.
| TER 86008 | 08:11 | SUPPRIMÉ |
| TER 86007 | 06:50 | SUPPRIMÉ |
| TER 86012 | 08:41 | SUPPRIMÉ |
| TER 86018 | 10:11 | SUPPRIMÉ |
| TER 881106 | 07:33 | SUPPRIMÉ |
| TER 881210 | 09:02 | SUPPRIMÉ |
| TER 86004 | 07:11 | +70 min |
| TER 86006 | 07:42 | +50 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Antibes
- Antibes → Cannes
- Antibes → Nice
- Antibes → Cagnes-sur-Mer
- Antibes → Saint-Laurent-du-Var
- Antibes → Beaulieu-sur-Mer
- Antibes → Cap-d'Ail
- Antibes → Èze
- Antibes → Villefranche-sur-Mer
- Antibes → Menton
- Antibes → Roquebrune-Cap-Martin
- Antibes → Vallauris
- Antibes → Saint-Raphaël
- Antibes → Villeneuve-Loubet
- Antibes → Les Arcs
- Antibes → Grasse
- Antibes → Mouans-Sartoux
- Toutes les destinations →
Code UIC 87757666 · 43.5709, 7.1114