Gare · Car TER · TER
Clermont La Pardieu : arrivées et retards
Arrivées06:37
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:31 | Clermont-FerrandTER 873769 | B | À L’HEURE |
| 06:35 | IssoireTER 874108 | A | À L’HEURE |
| 06:48 | Clermont-FerrandTER 873991 | B | À L’HEURE |
| 06:49 | BrioudeTER 873656 | A | À L’HEURE |
| 06:54 | Clermont-FerrandTER 873619 | B | À L’HEURE |
| 07:17 | Clermont-FerrandTER 873771 | À L’HEURE | |
| 07:19 | IssoireTER 874110 | À L’HEURE | |
| 07:34 | Vic-le-ComteTER 874002 | À L’HEURE | |
| 07:39 | BrioudeTER 873660 | À L’HEURE | |
| 07:42 | Moulins sur AllierTER 874231 | B | À L’HEURE |
| 07:52 | IssoireTER 873750 | À L’HEURE | |
| 07:55 | Moulins sur AllierTER 874003 | B | À L’HEURE |
| 08:08 | BrioudeTER 873662 | À L’HEURE | |
| 08:12 | Saint-Germain-des-FossésTER 874123 | À L’HEURE | |
| 08:13 | AurillacTER 873800 | A | À L’HEURE |
| 08:18 | Le Puy-en-VelayTER 873702 | A | À L’HEURE |
| 08:31 | Moulins sur AllierTER 874005 | B | À L’HEURE |
| 08:38 | Vic-le-ComteTER 873600 | prévu | |
| 08:48 | IssoireTER 873752 | prévu | |
| 08:52 | Riom - Châtel-GuyonTER 874111 | prévu | |
| 09:11 | Vic-le-ComteTER 873602 | prévu | |
| 09:22 | IssoireTER 873754 | prévu | |
| 09:39 | Clermont-FerrandTER 873623 | prévu | |
| 09:48 | Vic-le-ComteTER 873604 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:35). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
0 train en retard de 5 min ou plus ou supprimé, sur 21 suivis aujourd’hui à Clermont La Pardieu.
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Clermont-Ferrand
- Clermont-Ferrand → Riom
- Clermont-Ferrand → Vichy
- Clermont-Ferrand → Moulins
- Clermont-Ferrand → Nevers
- Clermont-Ferrand → Paris
- Clermont-Ferrand → Issoire
- Clermont-Ferrand → Vic-le-Comte
- Clermont-Ferrand → Saint-Germain-des-Fossés
- Clermont-Ferrand → Bournoncle-Saint-Pierre
- Clermont-Ferrand → Brassac-les-Mines
- Clermont-Ferrand → Le Cendre
- Clermont-Ferrand → Cournon-d'Auvergne
- Clermont-Ferrand → Les Martres-de-Veyre
- Clermont-Ferrand → Varennes-sur-Allier
- Clermont-Ferrand → Brioude
- Clermont-Ferrand → Parent
- Toutes les destinations →
Code UIC 87782607 · 45.7669, 3.1342