Gare · TER · TGV INOUI · Car TER · Intercités · ICE
Chalon-sur-Saône : départs et retards
Départs06:27
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:09 | MâconTER 891501 | C | À L’HEURE |
| 06:15 | DijonTER 891402 | E | +5 min |
| 06:24 | Lyon Part DieuTER 17821 | 1 | À L’HEURE |
| 06:35 | Paris Bercy Bourgogne - Pays d'AuvergneTER 17752 | 2 | À L’HEURE |
| 06:46 | DijonTER 891404 | À L’HEURE | |
| 07:07 | MontchaninTER 893052 | À L’HEURE | |
| 07:12 | MâconTER 891503 | À L’HEURE | |
| 07:15 | DijonTER 891406 | À L’HEURE | |
| 07:25 | Lyon Part DieuTER 17823 | À L’HEURE | |
| 07:37 | DijonTER 17800 | +5 min | |
| 07:51 | DijonTER 891500 | À L’HEURE | |
| 08:05 | MontchaninTER 893054 | prévu | |
| 08:10 | Culmont - ChalindreyIntercités 4300 | À L’HEURE | |
| 08:13 | DijonTER 891408 | prévu | |
| 08:26 | Lyon Part DieuTER 17825 | prévu | |
| 08:35 | DijonTER 17754 | À L’HEURE | |
| 08:58 | DijonTER 891502 | prévu | |
| 09:13 | DijonTER 891412 | prévu | |
| 09:28 | Lyon Part DieuTER 17767 | prévu | |
| 09:37 | DijonTER 17802 | prévu | |
| 09:57 | Montpellier Saint-RochTGV INOUI 12181 | À L’HEURE | |
| 09:57 | Montpellier Saint-RochTGV INOUI 5521 | À L’HEURE | |
| 10:09 | MontchaninTER 893056 | prévu | |
| 10:25 | Lyon Part DieuTER 17827 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (06:26). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
2 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 19 suivis aujourd’hui à Chalon-sur-Saône.
| TER 17800 | 07:35 | +5 min |
| TER 891402 | 06:15 | +5 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Chalon-sur-Saône
- Chalon-sur-Saône → Chagny
- Chalon-sur-Saône → Dijon
- Chalon-sur-Saône → Beaune
- Chalon-sur-Saône → Lyon
- Chalon-sur-Saône → Mâcon
- Chalon-sur-Saône → Tournus
- Chalon-sur-Saône → Belleville-en-Beaujolais
- Chalon-sur-Saône → Saint-Germain-au-Mont-d'Or
- Chalon-sur-Saône → Villefranche-sur-Saône
- Chalon-sur-Saône → Montbard
- Chalon-sur-Saône → Venarey-les-Laumes
- Chalon-sur-Saône → Migennes
- Chalon-sur-Saône → Nuits
- Chalon-sur-Saône → Tonnerre
- Chalon-sur-Saône → Vergigny
- Chalon-sur-Saône → Paris
- Toutes les destinations →
Code UIC 87725002 · 46.7816, 4.8435