Gare · TER
Cenon : départs et retards
Départs05:44
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 05:54 | AngoulêmeTER 865010 | 2P | À L’HEURE |
| 05:55 | BergeracTER 865612 | 2S | À L’HEURE |
| 06:00 | SaintesTER 864200 | 2S | À L’HEURE |
| 06:09 | Bordeaux Saint-JeanTER 865301 | À L’HEURE | |
| 06:10 | Limoges BénédictinsTER 865552 | À L’HEURE | |
| 06:12 | Saint-Mariens - Saint-YzanTER 865102 | À L’HEURE | |
| 06:23 | ArcachonTER 866203 | À L’HEURE | |
| 06:32 | TulleTER 865202 | À L’HEURE | |
| 06:37 | LibourneTER 866202 | À L’HEURE | |
| 06:38 | Bordeaux Saint-JeanTER 865603 | À L’HEURE | |
| 06:46 | Bordeaux Saint-JeanTER 865101 | À L’HEURE | |
| 06:53 | ArcachonTER 866205 | À L’HEURE | |
| 06:54 | AngoulêmeTER 865012 | prévu | |
| 06:54 | Bordeaux Saint-JeanTER 865303 | À L’HEURE | |
| 07:00 | La RochelleTER 864800 | prévu | |
| 07:06 | BergeracTER 865616 | prévu | |
| 07:07 | LibourneTER 866204 | À L’HEURE | |
| 07:08 | Bordeaux Saint-JeanTER 865103 | À L’HEURE | |
| 07:09 | Bordeaux Saint-JeanTER 865605 | À L’HEURE | |
| 07:12 | Saint-Mariens - Saint-YzanTER 865104 | prévu | |
| 07:17 | Bordeaux Saint-JeanTER 864201 | À L’HEURE | |
| 07:21 | ArcachonTER 866207 | prévu | |
| 07:23 | Bordeaux Saint-JeanTER 865305 | À L’HEURE | |
| 07:24 | Limoges BénédictinsTER 865554 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 3 min (05:41). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
0 train en retard de 5 min ou plus ou supprimé, sur 24 suivis aujourd’hui à Cenon.
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Cenon
- Cenon → Bordeaux
- Cenon → Libourne
- Cenon → Ambarès-et-Lagrave
- Cenon → Saint-Loubès
- Cenon → Saint-Sulpice-et-Cameyrac
- Cenon → Bassens
- Cenon → Vayres
- Cenon → Biganos
- Cenon → Cestas
- Cenon → Pessac
- Cenon → Talence
- Cenon → Marcheprime
- Cenon → Arcachon
- Cenon → Gujan-Mestras
- Cenon → Le Teich
- Cenon → La Teste-de-Buch
- Toutes les destinations →
Code UIC 87581595 · 44.8563, -0.5336