Gare · Car TER · TER
Castelnau-d'Estrétefonds : départs et retards
Départs06:39
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:33 | Toulouse MatabiauTER 871803 | 1 | À L’HEURE |
| 06:44 | Toulouse MatabiauTER 871851 | 1 | À L’HEURE |
| 06:54 | Montauban Ville BourbonTER 871800 | 2 | À L’HEURE |
| 06:59 | Toulouse MatabiauTER 871805 | 1 | À L’HEURE |
| 07:05 | CahorsTER 871600 | 2 | À L’HEURE |
| 07:05 | AgenTER 871852 | 2 | À L’HEURE |
| 07:13 | Toulouse MatabiauTER 871601 | 1 | À L’HEURE |
| 07:35 | Toulouse MatabiauTER 871807 | À L’HEURE | |
| 07:47 | Toulouse MatabiauTER 871853 | 1 | À L’HEURE |
| 07:53 | Montauban Ville BourbonTER 871802 | À L’HEURE | |
| 07:58 | Toulouse MatabiauTER 871809 | À L’HEURE | |
| 08:09 | AgenTER 871854 | prévu | |
| 08:21 | Montauban Ville BourbonTER 871804 | prévu | |
| 08:24 | Toulouse MatabiauTER 871651 | 1 | À L’HEURE |
| 08:40 | Toulouse MatabiauTER 871811 | prévu | |
| 08:52 | Toulouse MatabiauTER 871855 | prévu | |
| 09:03 | Toulouse MatabiauTER 871813 | prévu | |
| 09:23 | Toulouse MatabiauTER 871655 | 1 | À L’HEURE |
| 09:24 | Brive-la-GaillardeTER 871652 | prévu | |
| 09:43 | Toulouse MatabiauTER 871857 | prévu | |
| 10:13 | AgenTER 871856 | prévu | |
| 10:38 | Toulouse MatabiauTER 871605 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:37). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
0 train en retard de 5 min ou plus ou supprimé, sur 15 suivis aujourd’hui à Castelnau-d'Estrétefonds.
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Castelnau-d'Estrétefonds
- Castelnau-d'Estrétefonds → Toulouse
- Castelnau-d'Estrétefonds → Montauban
- Castelnau-d'Estrétefonds → Saint-Jory
- Castelnau-d'Estrétefonds → Cahors
- Castelnau-d'Estrétefonds → Fontanes
- Castelnau-d'Estrétefonds → Albias
- Castelnau-d'Estrétefonds → Caussade
- Castelnau-d'Estrétefonds → Dieupentale
- Castelnau-d'Estrétefonds → Grisolles
- Castelnau-d'Estrétefonds → Montbartier
- Castelnau-d'Estrétefonds → Agen
- Castelnau-d'Estrétefonds → Castelsarrasin
- Castelnau-d'Estrétefonds → Lamagistère
- Castelnau-d'Estrétefonds → La Ville-Dieu-du-Temple
- Castelnau-d'Estrétefonds → Moissac
- Castelnau-d'Estrétefonds → Valence
- Toutes les destinations →
Code UIC 87611665 · 43.7862, 1.3418