Gare · TER
Carnoles : arrivées et retards
Arrivées06:26
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:23 | MentonTER 881106 | SUPPRIMÉ | |
| 06:29 | NiceTER 86003 | SUPPRIMÉ | |
| 06:35 | VentimigliaTER 86006 | 2 | +30 min |
| 06:52 | MentonTER 881206 | SUPPRIMÉ | |
| 06:58 | CannesTER 881103 | SUPPRIMÉ | |
| 07:05 | VentimigliaTER 86008 | 2 | À L’HEURE |
| 07:22 | MentonTER 881110 | 2 | À L’HEURE |
| 07:29 | Cannes La BoccaTER 86005 | 1 | +20 min |
| 07:34 | VentimigliaTER 86012 | SUPPRIMÉ | |
| 07:37 | CannesTER 881107 | 1 | +20 min |
| 07:54 | MentonTER 881210 | prévu | |
| 07:59 | CannesTER 86007 | SUPPRIMÉ | |
| 08:05 | VentimigliaTER 86014 | prévu | |
| 08:08 | Les Arcs - DraguignanTER 881201 | SUPPRIMÉ | |
| 08:23 | MentonTER 881114 | prévu | |
| 08:29 | GrasseTER 86009 | À L’HEURE | |
| 08:35 | VentimigliaTER 86016 | prévu | |
| 08:38 | CannesTER 881115 | À L’HEURE | |
| 08:54 | MentonTER 881214 | prévu | |
| 08:59 | GrasseTER 86013 | À L’HEURE | |
| 09:05 | VentimigliaTER 86018 | prévu | |
| 09:08 | Les Arcs - DraguignanTER 881203 | À L’HEURE | |
| 09:24 | MentonTER 881118 | prévu | |
| 09:29 | GrasseTER 86015 | prévu |
Temps réel SNCF relevé à l’instant (06:26). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
11 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 17 suivis aujourd’hui à Carnoles.
| TER 86003 | 06:29 | SUPPRIMÉ |
| TER 86007 | 07:59 | SUPPRIMÉ |
| TER 86012 | 07:34 | SUPPRIMÉ |
| TER 881103 | 06:58 | SUPPRIMÉ |
| TER 881106 | 06:23 | SUPPRIMÉ |
| TER 881201 | 08:08 | SUPPRIMÉ |
| TER 881206 | 06:52 | SUPPRIMÉ |
| TER 86006 | 06:35 | +30 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Roquebrune-Cap-Martin
- Roquebrune-Cap-Martin → Cap-d'Ail
- Roquebrune-Cap-Martin → Beaulieu-sur-Mer
- Roquebrune-Cap-Martin → Èze
- Roquebrune-Cap-Martin → Nice
- Roquebrune-Cap-Martin → Villefranche-sur-Mer
- Roquebrune-Cap-Martin → Antibes
- Roquebrune-Cap-Martin → Cagnes-sur-Mer
- Roquebrune-Cap-Martin → Cannes
- Roquebrune-Cap-Martin → Saint-Laurent-du-Var
- Roquebrune-Cap-Martin → Menton
- Roquebrune-Cap-Martin → Vallauris
- Roquebrune-Cap-Martin → Villeneuve-Loubet
- Roquebrune-Cap-Martin → Ventimiglia
- Roquebrune-Cap-Martin → Grasse
- Roquebrune-Cap-Martin → Mouans-Sartoux
- Roquebrune-Cap-Martin → Mougins
- Toutes les destinations →
Code UIC 87756478 · 43.7620, 7.4814