Gare · TER · TGV INOUI · Car TER · Intercités
Carcassonne : départs et retards
Départs06:16
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:02 | Toulouse MatabiauTER 876208 | 2 | À L’HEURE |
| 06:18 | NarbonneTER 876201 | 1 | À L’HEURE |
| 06:38 | Toulouse MatabiauTER 876210 | 2 | À L’HEURE |
| 06:45 | NîmesTER 876203 | À L’HEURE | |
| 07:01 | Toulouse MatabiauTER 870600 | À L’HEURE | |
| 07:12 | LimouxCar TER 459681 | À L’HEURE | |
| 07:19 | NarbonneTER 876209 | SUPPRIMÉ | |
| 07:26 | Marseille Saint-CharlesIntercités 4651 | SUPPRIMÉ | |
| 07:40 | Toulouse MatabiauTER 876250 | À L’HEURE | |
| 07:57 | NarbonneTER 876211 | À L’HEURE | |
| 08:03 | Toulouse MatabiauTER 876205 | À L’HEURE | |
| 08:14 | PerpignanTER 876251 | prévu | |
| 08:21 | Lyon Part DieuTGV INOUI 6871 | prévu | |
| 08:35 | Bordeaux Saint-JeanIntercités 4752 | À L’HEURE | |
| 08:43 | Toulouse MatabiauTER 876218 | prévu | |
| 09:19 | NarbonneTER 876215 | prévu | |
| 09:26 | Marseille Saint-CharlesIntercités 4655 | À L’HEURE | |
| 09:41 | Toulouse MatabiauTER 876252 | prévu | |
| 10:10 | Toulouse MatabiauTGV INOUI 6821 | À L’HEURE |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:14). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
4 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 17 suivis aujourd’hui à Carcassonne.
| Intercités 4651 | 07:24 | SUPPRIMÉ |
| TER 876209 | 07:17 | SUPPRIMÉ |
| TER 877680 | 06:55 | SUPPRIMÉ |
| TER 877681 | 07:12 | SUPPRIMÉ |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Carcassonne
- Carcassonne → Narbonne
- Carcassonne → Toulouse
- Carcassonne → Montpellier
- Carcassonne → Nîmes
- Carcassonne → Béziers
- Carcassonne → Marseille
- Carcassonne → Lézignan-Corbières
- Carcassonne → Bram
- Carcassonne → Castelnaudary
- Carcassonne → Baziège
- Carcassonne → Labège
- Carcassonne → Villefranche-de-Lauragais
- Carcassonne → Bordeaux
- Carcassonne → Montauban
- Carcassonne → Sète
- Carcassonne → Escalquens
- Toutes les destinations →
Code UIC 87615286 · 43.2180, 2.3518