Gare · TER
Cap-d'Ail : arrivées et retards
Arrivées06:49
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:38 | MentonTER 881106 | SUPPRIMÉ | |
| 06:43 | CannesTER 881103 | SUPPRIMÉ | |
| 06:50 | VentimigliaTER 86006 | 2 | +30 min |
| 07:06 | MentonTER 881206 | SUPPRIMÉ | |
| 07:14 | Cannes La BoccaTER 86005 | 1 | +20 min |
| 07:19 | VentimigliaTER 86008 | 2 | +15 min |
| 07:22 | CannesTER 881107 | 1 | +20 min |
| 07:37 | MentonTER 881110 | SUPPRIMÉ | |
| 07:43 | CannesTER 86007 | SUPPRIMÉ | |
| 07:49 | VentimigliaTER 86012 | SUPPRIMÉ | |
| 07:53 | Les Arcs - DraguignanTER 881201 | SUPPRIMÉ | |
| 08:07 | MentonTER 881210 | prévu | |
| 08:15 | GrasseTER 86009 | +10 min | |
| 08:20 | VentimigliaTER 86014 | SUPPRIMÉ | |
| 08:23 | CannesTER 881115 | +10 min | |
| 08:37 | MentonTER 881114 | prévu | |
| 08:43 | GrasseTER 86013 | +10 min | |
| 08:50 | VentimigliaTER 86016 | prévu | |
| 08:53 | Les Arcs - DraguignanTER 881203 | À L’HEURE | |
| 09:07 | MentonTER 881214 | prévu | |
| 09:14 | GrasseTER 86015 | À L’HEURE | |
| 09:18 | VentimigliaTER 86018 | prévu | |
| 09:23 | CannesTER 881119 | prévu | |
| 09:38 | MentonTER 881118 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:47). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
17 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 19 suivis aujourd’hui à Cap-d'Ail.
| TER 86003 | 06:13 | SUPPRIMÉ |
| TER 86007 | 07:43 | SUPPRIMÉ |
| TER 86012 | 07:49 | SUPPRIMÉ |
| TER 86014 | 08:20 | SUPPRIMÉ |
| TER 881103 | 06:43 | SUPPRIMÉ |
| TER 881106 | 06:38 | SUPPRIMÉ |
| TER 881110 | 07:37 | SUPPRIMÉ |
| TER 881201 | 07:53 | SUPPRIMÉ |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Cap-d'Ail
- Cap-d'Ail → Nice
- Cap-d'Ail → Beaulieu-sur-Mer
- Cap-d'Ail → Èze
- Cap-d'Ail → Villefranche-sur-Mer
- Cap-d'Ail → Antibes
- Cap-d'Ail → Cagnes-sur-Mer
- Cap-d'Ail → Cannes
- Cap-d'Ail → Saint-Laurent-du-Var
- Cap-d'Ail → Menton
- Cap-d'Ail → Roquebrune-Cap-Martin
- Cap-d'Ail → Vallauris
- Cap-d'Ail → Villeneuve-Loubet
- Cap-d'Ail → Ventimiglia
- Cap-d'Ail → Grasse
- Cap-d'Ail → Mouans-Sartoux
- Cap-d'Ail → Mougins
- Toutes les destinations →
Code UIC 87756395 · 43.7205, 7.3943