Gare · TGV INOUI · TER · Intercités de nuit · OUIGO
Cannes : arrivées et retards
Arrivées06:20
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:11 | Cannes La BoccaTER 86005 | 1 | À L’HEURE |
| 06:44 | NiceTER 881102 | +5 min | |
| 06:50 | Les Arcs - DraguignanTER 881201 | +5 min | |
| 06:51 | NiceTER 86002 | À L’HEURE | |
| 07:07 | NiceTER 881202 | À L’HEURE | |
| 07:11 | GrasseTER 86009 | À L’HEURE | |
| 07:21 | MentonTER 86004 | +20 min | |
| 07:40 | MentonTER 881106 | SUPPRIMÉ | |
| 07:40 | GrasseTER 86013 | À L’HEURE | |
| 07:50 | Les Arcs - DraguignanTER 881203 | À L’HEURE | |
| 07:51 | VentimigliaTER 86006 | +10 min | |
| 08:09 | MentonTER 881206 | À L’HEURE | |
| 08:11 | GrasseTER 86015 | prévu | |
| 08:21 | VentimigliaTER 86008 | À L’HEURE | |
| 08:40 | MentonTER 881110 | prévu | |
| 08:40 | GrasseTER 86017 | prévu | |
| 08:51 | VentimigliaTER 86012 | SUPPRIMÉ | |
| 08:52 | Les Arcs - DraguignanTER 881207 | prévu | |
| 09:09 | MentonTER 881210 | prévu | |
| 09:11 | GrasseTER 86019 | prévu | |
| 09:20 | Les Arcs - DraguignanTER 881211 | prévu | |
| 09:22 | VentimigliaTER 86014 | prévu | |
| 09:39 | MentonTER 881114 | prévu | |
| 09:40 | GrasseTER 86023 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:19). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
7 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 21 suivis aujourd’hui à Cannes.
| TER 86007 | 06:42 | SUPPRIMÉ |
| TER 86012 | 08:51 | SUPPRIMÉ |
| TER 881106 | 07:40 | SUPPRIMÉ |
| TER 86004 | 07:21 | +20 min |
| TER 86006 | 07:51 | +10 min |
| TER 881102 | 06:44 | +5 min |
| TER 881201 | 06:50 | +5 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Cannes
- Cannes → Antibes
- Cannes → Nice
- Cannes → Cagnes-sur-Mer
- Cannes → Saint-Laurent-du-Var
- Cannes → Beaulieu-sur-Mer
- Cannes → Cap-d'Ail
- Cannes → Èze
- Cannes → Villefranche-sur-Mer
- Cannes → Menton
- Cannes → Roquebrune-Cap-Martin
- Cannes → Saint-Raphaël
- Cannes → Vallauris
- Cannes → Villeneuve-Loubet
- Cannes → Les Arcs
- Cannes → Grasse
- Cannes → Mouans-Sartoux
- Toutes les destinations →
Code UIC 87757625 · 43.5538, 7.0197