Gare · TGV INOUI · TER · OUIGO · ICE
Avignon TGV : départs et retards
Départs06:26
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:12 | CarpentrasTER 879306 | A | À L’HEURE |
| 06:41 | Paris Gare de LyonTGV INOUI 6136 | +20 min | |
| 06:44 | CarpentrasTER 879308 | À L’HEURE | |
| 06:49 | Lille FlandresOUIGO 7838 | À L’HEURE | |
| 07:12 | CarpentrasTER 879310 | À L’HEURE | |
| 07:15 | Lille EuropeTGV INOUI 12554 | À L’HEURE | |
| 07:15 | Bruxelles MidiTGV INOUI 9854 | À L’HEURE | |
| 07:39 | Marseille Saint-CharlesTGV INOUI 6801 | À L’HEURE | |
| 07:41 | Paris Gare de LyonTGV INOUI 6106 | À L’HEURE | |
| 07:43 | CarpentrasTER 879312 | prévu | |
| 08:12 | CarpentrasTER 879318 | prévu | |
| 08:30 | Paris Gare de LyonOUIGO 7822 | — | |
| 08:43 | Avignon CentreTER 879625 | prévu | |
| 08:48 | Marseille Saint-CharlesOUIGO 7829 | À L’HEURE | |
| 08:49 | Francfort sur le MainICE 9583 | prévu | |
| 09:12 | CarpentrasTER 879322 | prévu | |
| 09:18 | Marseille Saint-CharlesTGV INOUI 6101 | À L’HEURE | |
| 09:26 | Marseille Saint-CharlesTGV INOUI 6805 | prévu | |
| 09:42 | Paris Gare de LyonTGV INOUI 6112 | prévu | |
| 09:44 | Avignon CentreTER 879693 | prévu | |
| 09:52 | Marseille Saint-CharlesOUIGO 7831 | À L’HEURE | |
| 10:10 | Marseille Saint-CharlesTGV INOUI 5102 | À L’HEURE | |
| 10:12 | CarpentrasTER 879328 | prévu | |
| 10:19 | Marseille Saint-CharlesTGV INOUI 6103 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (06:24). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
2 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 22 suivis aujourd’hui à Avignon TGV.
| TER 879315 | 07:50 | SUPPRIMÉ |
| TGV INOUI 6136 | 06:38 | +20 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Avignon
- Avignon → Marseille
- Avignon → Aix-en-Provence
- Avignon → Lyon
- Avignon → Paris
- Avignon → Miramas
- Avignon → Montélimar
- Avignon → Orange
- Avignon → Valence
- Avignon → Arles
- Avignon → Vitrolles
- Avignon → Bollène
- Avignon → Pierrelatte
- Avignon → Sorgues
- Avignon → Chessy
- Avignon → Tremblay-en-France
- Avignon → Saint-Martin-de-Crau
- Toutes les destinations →
Code UIC 87318964 · 43.9216, 4.7861