Gare · TER · Car TER · Train
Aulnoye-Aymeries : départs et retards
Départs06:39
| Heure | Destination | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:25 | Lille FlandresTER 841802 | 6 | À L’HEURE |
| 06:37 | MaubeugeTER 841801 | 4 | À L’HEURE |
| 06:42 | ValenciennesTER 841502 | 6 | À L’HEURE |
| 06:53 | Paris Gare du NordTER 16452 | 2 | À L’HEURE |
| 07:09 | ValenciennesTER 841550 | À L’HEURE | |
| 07:14 | ValenciennesTER 841600 | À L’HEURE | |
| 07:17 | HirsonTER 841903 | À L’HEURE | |
| 07:21 | JeumontTER 841503 | À L’HEURE | |
| 07:24 | Lille FlandresTER 841804 | À L’HEURE | |
| 07:29 | Saint-QuentinTER 841704 | À L’HEURE | |
| 07:37 | MaubeugeTER 841803 | À L’HEURE | |
| 07:47 | HirsonTER 841601 | prévu | |
| 07:52 | Paris Gare du NordTER 16454 | prévu | |
| 07:52 | Lille FlandresTER 841904 | À L’HEURE | |
| 08:17 | HirsonTER 841905 | À L’HEURE | |
| 08:21 | JeumontTER 841505 | prévu | |
| 08:25 | Lille FlandresTER 841806 | prévu | |
| 08:42 | ValenciennesTER 841504 | prévu | |
| 08:46 | Paris Gare du NordTrain 50 | À L’HEURE | |
| 08:52 | Lille FlandresTER 841906 | prévu | |
| 09:17 | HirsonTER 841907 | prévu | |
| 09:21 | JeumontTER 841507 | prévu | |
| 09:39 | MaubeugeTER 841807 | prévu | |
| 09:43 | ValenciennesTER 841506 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (06:37). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
0 train en retard de 5 min ou plus ou supprimé, sur 22 suivis aujourd’hui à Aulnoye-Aymeries.
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Aulnoye-Aymeries
- Aulnoye-Aymeries → Maubeuge
- Aulnoye-Aymeries → Valenciennes
- Aulnoye-Aymeries → Le Quesnoy
- Aulnoye-Aymeries → Lille
- Aulnoye-Aymeries → Orchies
- Aulnoye-Aymeries → Saint-Amand-les-Eaux
- Aulnoye-Aymeries → Saint-Quentin
- Aulnoye-Aymeries → Jeumont
- Aulnoye-Aymeries → Hautmont
- Aulnoye-Aymeries → Trith-Saint-Léger
- Aulnoye-Aymeries → Paris
- Aulnoye-Aymeries → Margny-lès-Compiègne
- Aulnoye-Aymeries → Berlaimont
- Aulnoye-Aymeries → Le Cateau-Cambrésis
- Aulnoye-Aymeries → Hirson
- Aulnoye-Aymeries → Anor
- Toutes les destinations →
Code UIC 87295600 · 50.1975, 3.8434