Gare · TGV INOUI · TER · Car TER
Arras : arrivées et retards
Arrivées06:24
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:05 | HazebrouckTER 846400 | 2 | À L’HEURE |
| 06:23 | AmiensTER 848857 | +45 min | |
| 06:29 | Lille FlandresTER 843900 | 8 | À L’HEURE |
| 06:29 | AmiensTER 843901 | +15 min | |
| 06:35 | Saint-Pol-sur-TernoiseTER 842318 | 2 | À L’HEURE |
| 06:43 | HazebrouckTER 846520 | À L’HEURE | |
| 06:51 | DouaiTER 843700 | À L’HEURE | |
| 06:55 | Lille FlandresTGV INOUI 5202 | À L’HEURE | |
| 07:11 | AmiensTER 848859 | À L’HEURE | |
| 07:29 | AmiensTER 843903 | À L’HEURE | |
| 07:30 | Lille FlandresTER 848900 | À L’HEURE | |
| 07:41 | Saint-Pol-sur-TernoiseCar TER 46574 | prévu | |
| 07:41 | Paris Gare du NordTGV INOUI 7251 | À L’HEURE | |
| 07:41 | Paris Gare du NordTGV INOUI 7551 | À L’HEURE | |
| 07:47 | HazebrouckTER 846522 | À L’HEURE | |
| 07:48 | DouaiTER 843702 | À L’HEURE | |
| 07:59 | DunkerqueTER 846412 | À L’HEURE | |
| 08:11 | Étaples - Le TouquetTER 842302 | À L’HEURE | |
| 08:23 | AmiensTER 848861 | prévu | |
| 08:29 | Lille FlandresTER 843904 | prévu | |
| 08:29 | AmiensTER 843905 | prévu | |
| 08:40 | Paris Gare du NordTGV INOUI 7155 | prévu | |
| 08:43 | CalaisTER 846540 | À L’HEURE | |
| 08:49 | DouaiTER 843704 | prévu |
Temps réel SNCF relevé à l’instant (06:24). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
6 trains en retard de 5 min ou plus ou supprimés, sur 34 suivis aujourd’hui à Arras.
| TER 842300 | 07:07 | SUPPRIMÉ |
| TER 846411 | 05:50 | SUPPRIMÉ |
| TER 846543 | 07:18 | SUPPRIMÉ |
| TER 848857 | 06:23 | +45 min |
| TER 848856 | 06:37 | +30 min |
| TER 843901 | 06:29 | +15 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Arras
- Arras → Paris
- Arras → Douai
- Arras → Lille
- Arras → Amiens
- Arras → Albert
- Arras → Chessy
- Arras → Ablaincourt-Pressoir
- Arras → Tremblay-en-France
- Arras → Corbie
- Arras → Achiet-le-Grand
- Arras → Lens
- Arras → Massy
- Arras → Béthune
- Arras → Bully-les-Mines
- Arras → Nœux-les-Mines
- Arras → Hazebrouck
- Toutes les destinations →
Code UIC 87342014 · 50.2867, 2.7819