Gare · TER · Car TER · TGV INOUI
Annemasse : arrivées et retards
Arrivées06:31
| Heure | Provenance | Voie | État |
|---|---|---|---|
| 06:25 | CoppetTER 23118 | F | À L’HEURE |
| 06:29 | Évian-les-BainsTER 23374 | D | À L’HEURE |
| 06:40 | CoppetTER 23218 | F | À L’HEURE |
| 06:40 | AnnecyTER 23411 | +5 min | |
| 06:55 | Bellegarde-sur-ValserineTER 884501 | À L’HEURE | |
| 06:55 | CoppetTER 23456 | À L’HEURE | |
| 06:58 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetTER 23476 | À L’HEURE | |
| 06:59 | Évian-les-BainsTER 884554 | À L’HEURE | |
| 07:10 | AnnecyCar TER 34342 | À L’HEURE | |
| 07:10 | CoppetTER 23412 | À L’HEURE | |
| 07:25 | CoppetTER 23332 | À L’HEURE | |
| 07:29 | Évian-les-BainsTER 23376 | À L’HEURE | |
| 07:40 | CoppetTER 23222 | À L’HEURE | |
| 07:40 | AnnecyTER 23413 | À L’HEURE | |
| 07:55 | CoppetTER 23312 | À L’HEURE | |
| 07:55 | Bellegarde-sur-ValserineTER 884605 | À L’HEURE | |
| 07:58 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetTER 884656 | À L’HEURE | |
| 07:59 | Évian-les-BainsTER 23356 | À L’HEURE | |
| 08:10 | AnnecyCar TER 34344 | À L’HEURE | |
| 08:10 | CoppetTER 23414 | À L’HEURE | |
| 08:25 | CoppetTER 23126 | prévu | |
| 08:29 | Évian-les-BainsTER 23378 | prévu | |
| 08:40 | CoppetTER 23226 | prévu | |
| 08:40 | AnnecyTER 23415 | prévu |
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (06:30). « Prévu » : pas encore de donnée temps réel pour ce train. Horaires : GTFS SNCF (ODbL).
Retards du jour
1 train en retard de 5 min ou plus ou supprimé, sur 56 suivis aujourd’hui à Annemasse.
| TER 23411 | 06:40 | +5 min |
Votre train a eu du retard ?
Retrouvez son retard réel et ce que vous pouvez demander.
Trains au départ de Annemasse
- Annemasse → Lancy-Pont-Rouge
- Annemasse → Genève-Champel
- Annemasse → Genève-Eaux-Vives
- Annemasse → Chêne-Bourg
- Annemasse → Lancy-Bachet
- Annemasse → Genève Cornavin
- Annemasse → Coppet
- Annemasse → Les Tuileries
- Annemasse → Creux-de-Genthod
- Annemasse → Pont-Céard
- Annemasse → Mies
- Annemasse → Tannay
- Annemasse → Chambésy
- Annemasse → Genthod-Bellevue
- Annemasse → Versoix
- Annemasse → Genève-Sécheron
- Toutes les destinations →
Code UIC 87745497 · 46.1992, 6.2365