TER
Train Èze → Cap-d'Ail
68 trains directs le samedi 24 octobre 2026, 3 min pour le plus rapide.
| Départ | Arrivée | Durée | Train | État |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:09 | 4 min | TER 86003Èze → Cap-d'Ail | |
| 07:10 | 07:14 | 4 min | TER 86005Èze → Cap-d'Ail | |
| 07:18 | 07:21 | 3 min | TER 881107Èze → Cap-d'Ail | |
| 07:40 | 07:43 | 3 min | TER 86007Èze → Cap-d'Ail | |
| 07:51 | 07:54 | 3 min | TER 881201Èze → Cap-d'Ail | |
| 08:11 | 08:15 | 4 min | TER 86009Èze → Cap-d'Ail | |
| 08:19 | 08:23 | 4 min | TER 881115Èze → Cap-d'Ail | |
| 08:40 | 08:43 | 3 min | TER 86013Èze → Cap-d'Ail | |
| 08:49 | 08:53 | 4 min | TER 881203Èze → Cap-d'Ail | |
| 09:10 | 09:14 | 4 min | TER 86015Èze → Cap-d'Ail | |
| 09:19 | 09:23 | 4 min | TER 881119Èze → Cap-d'Ail | |
| 09:39 | 09:43 | 4 min | TER 86017Èze → Cap-d'Ail | |
| 09:49 | 09:52 | 3 min | TER 881207Èze → Cap-d'Ail | |
| 10:11 | 10:14 | 3 min | TER 86019Èze → Cap-d'Ail | |
| 10:19 | 10:22 | 3 min | TER 881211Èze → Cap-d'Ail | |
| 10:40 | 10:44 | 4 min | TER 86023Èze → Cap-d'Ail | |
| 10:51 | 10:55 | 4 min | TER 881123Èze → Cap-d'Ail | |
| 11:10 | 11:14 | 4 min | TER 86025Èze → Cap-d'Ail | |
| 11:20 | 11:23 | 3 min | TER 881215Èze → Cap-d'Ail | |
| 11:41 | 11:44 | 3 min | TER 86027Èze → Cap-d'Ail | |
| 11:51 | 11:55 | 4 min | TER 881127Èze → Cap-d'Ail | |
| 12:11 | 12:14 | 3 min | TER 86029Èze → Cap-d'Ail | |
| 12:19 | 12:23 | 4 min | TER 881219Èze → Cap-d'Ail | |
| 12:40 | 12:44 | 4 min | TER 86033Èze → Cap-d'Ail | |
| 12:49 | 12:53 | 4 min | TER 881131Èze → Cap-d'Ail | |
| 13:11 | 13:14 | 3 min | TER 86035Èze → Cap-d'Ail | |
| 13:19 | 13:23 | 4 min | TER 881223Èze → Cap-d'Ail | |
| 13:41 | 13:44 | 3 min | TER 86037Èze → Cap-d'Ail | |
| 13:51 | 13:55 | 4 min | TER 881135Èze → Cap-d'Ail | |
| 14:12 | 14:16 | 4 min | TER 86039Èze → Cap-d'Ail | |
| 14:20 | 14:24 | 4 min | TER 881227Èze → Cap-d'Ail | |
| 14:40 | 14:43 | 3 min | TER 86043Èze → Cap-d'Ail | |
| 14:51 | 14:55 | 4 min | TER 881139Èze → Cap-d'Ail | |
| 15:11 | 15:14 | 3 min | TER 86045Èze → Cap-d'Ail | |
| 15:19 | 15:23 | 4 min | TER 881231Èze → Cap-d'Ail | |
| 15:40 | 15:43 | 3 min | TER 86047Èze → Cap-d'Ail | |
| 15:51 | 15:55 | 4 min | TER 881143Èze → Cap-d'Ail | |
| 16:10 | 16:13 | 3 min | TER 86049Èze → Cap-d'Ail | |
| 16:21 | 16:25 | 4 min | TER 881235Èze → Cap-d'Ail | |
| 16:40 | 16:44 | 4 min | TER 86053Èze → Cap-d'Ail | |
| 16:51 | 16:55 | 4 min | TER 881147Èze → Cap-d'Ail | |
| 17:10 | 17:14 | 4 min | TER 86055Èze → Cap-d'Ail | |
| 17:19 | 17:22 | 3 min | TER 881239Èze → Cap-d'Ail | |
| 17:40 | 17:43 | 3 min | TER 86057Èze → Cap-d'Ail | |
| 17:51 | 17:55 | 4 min | TER 881151Èze → Cap-d'Ail | |
| 18:10 | 18:14 | 4 min | TER 86059Èze → Cap-d'Ail | |
| 18:21 | 18:25 | 4 min | TER 881243Èze → Cap-d'Ail | |
| 18:40 | 18:43 | 3 min | TER 86063Èze → Cap-d'Ail | |
| 18:52 | 18:55 | 3 min | TER 881155Èze → Cap-d'Ail | |
| 19:10 | 19:14 | 4 min | TER 86065Èze → Cap-d'Ail | |
| 19:19 | 19:22 | 3 min | TER 881247Èze → Cap-d'Ail | |
| 19:39 | 19:43 | 4 min | TER 86067Èze → Cap-d'Ail | |
| 19:51 | 19:55 | 4 min | TER 881159Èze → Cap-d'Ail | |
| 20:11 | 20:15 | 4 min | TER 86069Èze → Cap-d'Ail | |
| 20:19 | 20:23 | 4 min | TER 881251Èze → Cap-d'Ail | |
| 20:40 | 20:43 | 3 min | TER 86073Èze → Cap-d'Ail | |
| 20:52 | 20:55 | 3 min | TER 881163Èze → Cap-d'Ail | |
| 21:09 | 21:13 | 4 min | TER 86075Èze → Cap-d'Ail | |
| 21:33 | 21:37 | 4 min | TER 881177Èze → Cap-d'Ail | |
| 21:51 | 21:55 | 4 min | TER 881167Èze → Cap-d'Ail | |
| 22:14 | 22:17 | 3 min | TER 86079Èze → Cap-d'Ail | |
| 22:24 | 22:27 | 3 min | TER 881259Èze → Cap-d'Ail | |
| 22:41 | 22:44 | 3 min | TER 86083Èze → Cap-d'Ail | |
| 23:39 | 23:42 | 3 min | TER 86087Èze → Cap-d'Ail | |
| 23:46 | 23:50 | 4 min | TER 881261Èze → Cap-d'Ail | |
| 00:20 | 00:23 | 3 min | TER 881263Èze → Cap-d'Ail | |
| 00:41 | 00:44 | 3 min | TER 86093Èze → Cap-d'Ail | |
| 01:19 | 01:22 | 3 min | TER 881271Èze → Cap-d'Ail |
Horaires : GTFS SNCF du 2026-10-23. Temps réel SNCF relevé il y a 63 min (04:34). Correspondances : même gare, 8 min minimum, à vérifier lors de l’achat.
Gares
À Èze
À Cap-d'Ail
Trajet retour : Cap-d'Ail → Èze