TGV INOUI n° 8984 · mardi 3 novembre 2026

Olten → Sursee

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 22:37 Olten
  2. 22:41 85020008
  3. 22:4622:45 Zofingen +1
  4. 22:48 85020024
  5. 22:51 85020032
  6. 22:54 85020040
  7. 22:58 85020057
  8. 23:0223:01 85020065 +1
  9. 23:05 85020107
  10. 23:09 Sursee

Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (09:48). Voies affichées quand la SNCF les publie.