OUIGO n° 7694 · lundi 2 novembre 2026

Olten → Biel/bienne

Suppression partielleCertains arrêts ne sont pas desservis.
Votre TGV OUIGO est retardéCause : ralentissement d'un train circulant devant le vôtre à METZ VILLE .
  1. 23:46 Olten
  2. 23:50 85002162
  3. 23:52 85002154
  4. 23:56 85002147
  5. 00:0023:59 85002139 +1
  6. 00:03 Oensingen
  7. 00:05 85002113
  8. 00:10 85002105
  9. 00:1400:13 85002097 +1
  10. 00:16 85002089
  11. 00:2500:22 Solothurn +3
  12. 00:2600:23 85002063 +3
  13. 00:2800:25 85189639 +3
  14. 00:3000:26 85002055 +4
  15. 00:3300:30 85002048 +3
  16. 00:3500:32 85002030 +3
  17. 00:3900:35 Grenchen Süd +4
  18. 00:4000:38 85002014 supprimé
  19. 00:4200:40 85002006 supprimé
  20. 00:4400:42 85187716 supprimé
  21. 00:4700:45 85044198 supprimé
  22. 00:5200:50 Biel/bienne supprimé

Temps réel SNCF relevé à l’instant (10:17). Voies affichées quand la SNCF les publie.