OUIGO n° 7693 · mardi 10 novembre 2026

Grenchen Süd → Olten

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
Votre train est retardé.Cause : votre train a fait l'objet d'une intervention de maintenance à PARIS EST. Pour mieux comprendre la gestion de cet incident, veuillez cliquer sur : panne de train
  1. 23:3723:36 Grenchen Süd +1
  2. 23:4023:38 85002030 +2
  3. 23:4223:41 85002048 +1
  4. 23:4723:43 85002055 +4
  5. 23:4723:45 85189639 +2
  6. 23:4823:47 85002063 +1
  7. 23:49 Solothurn
  8. 23:52 85002089
  9. 23:5623:55 85002097 +1
  10. 23:58 85002105
  11. 00:03 85002113
  12. 00:06 Oensingen
  13. 00:10 85002139
  14. 00:12 85002147
  15. 00:1600:15 85002154 +1
  16. 00:18 85002162
  17. 00:21 85002170
  18. 00:24 Olten

Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (08:10). Voies affichées quand la SNCF les publie.