OUIGO n° 7693 · lundi 2 novembre 2026
Biel/bienne → Olten
Suppression partielleCertains arrêts ne sont pas desservis.
- 23:21 Biel/bienne supprimé
- 23:24 85044198 supprimé
- 23:27 85187716 supprimé
- 23:30 85002006 supprimé
- 23:33 85002014 supprimé
- 23:40
23:36Grenchen Süd +4 - 23:43
23:3885002030 +5 - 23:45
23:4185002048 +4 - 23:49
23:4385002055 +6 - 23:49
23:4585189639 +4 - 23:51
23:4785002063 +4 - 23:52
23:49Solothurn +3 - 23:56
23:5285002089 +4 - 23:58
23:5585002097 +3 - 00:01
23:5885002105 +3 - 00:05
00:0385002113 +2 - 00:08
00:06Oensingen +2 - 00:11
00:1085002139 +1 - 00:13
00:1285002147 +1 - 00:16
00:1585002154 +1 - 00:19
00:1885002162 +1 - 00:22
00:2185002170 +1 - 00:24 Olten
Temps réel SNCF relevé à l’instant (09:50). Voies affichées quand la SNCF les publie.