OUIGO n° 7692 · lundi 2 novembre 2026
Olten → Biel/bienne
Suppression partielleCertains arrêts ne sont pas desservis.
- 23:12
23:11Olten +1 - 23:15
23:1385002170 +2 - 23:18
23:1685002162 +2 - 23:19
23:1785002154 +2 - 23:22
23:2185002147 +1 - 23:25
23:2485002139 +1 - 23:29
23:28Oensingen +1 - 23:32
23:3085002113 +2 - 23:36
23:3585002105 +1 - 23:39
23:3885002097 +1 - 23:42
23:4185002089 +1 - 23:53
23:51Solothurn +2 - 23:55
23:5285002063 +3 - 23:57
23:5485189639 +3 - 23:59
23:5585002055 +4 - 00:02
23:5985002048 +3 - 00:04
00:0185002030 +3 - 00:07
00:04Grenchen Süd +3 - 00:08
00:0785002014 supprimé - 00:10
00:0985002006 supprimé - 00:13
00:1285187716 supprimé - 00:15
00:1485044198 supprimé - 00:20
00:19Biel/bienne supprimé
Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (09:50). Voies affichées quand la SNCF les publie.