OUIGO n° 7681 · lundi 2 novembre 2026

Biel/bienne → Olten

Suppression partielleCertains arrêts ne sont pas desservis.
Votre train est retardéCause : intervention des forces de l'ordre à bord d'un autre train à PARIS MONTPARNASSE.
  1. 17:21 Biel/bienne supprimé
  2. 17:24 85044198 supprimé
  3. 17:27 85187716 supprimé
  4. 17:30 85002006 supprimé
  5. 17:33 85002014 supprimé
  6. 17:3817:36 Grenchen Süd +2
  7. 17:4117:38 85002030 +3
  8. 17:4417:41 85002048 +3
  9. 17:4817:43 85002055 +5
  10. 17:4817:45 85189639 +3
  11. 17:5017:47 85002063 +3
  12. 17:5117:49 Solothurn +2
  13. 17:5417:52 85002089 +2
  14. 17:5717:55 85002097 +2
  15. 18:0017:58 85002105 +2
  16. 18:0418:03 85002113 +1
  17. 18:0718:06 Oensingen +1
  18. 18:10 85002139
  19. 18:1318:12 85002147 +1
  20. 18:1618:15 85002154 +1
  21. 18:18 85002162
  22. 18:21 85002170
  23. 18:24 Olten

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (10:26). Voies affichées quand la SNCF les publie.