OUIGO n° 7669 · jeudi 5 novembre 2026

Grenchen Süd → Olten

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
Trafic perturbé depuis 09H00Les équipes du gestionnaire du réseau ferré sont en cours d'intervention. Cause : ralentissement de la vitesse du train en raison d’un dérangement affectant la voie à SAINT PIERRE DES CORPS.
Votre train est retardé.Cause : difficultés lors de la formation du train à TOURCOING.
  1. 11:36 Grenchen Süd
  2. 11:3911:38 85002030 +1
  3. 11:41 85002048
  4. 11:4611:43 85002055 +3
  5. 11:4611:45 85189639 +1
  6. 11:4811:47 85002063 +1
  7. 11:49 Solothurn
  8. 11:52 85002089
  9. 11:55 85002097
  10. 11:58 85002105
  11. 12:03 85002113
  12. 12:06 Oensingen
  13. 12:10 85002139
  14. 12:12 85002147
  15. 12:1612:15 85002154 +1
  16. 12:18 85002162
  17. 12:2212:21 85002170 +1
  18. 12:24 Olten

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (09:24). Voies affichées quand la SNCF les publie.