Train n° 24909 · samedi 7 novembre 2026

Lausanne → Murten/morat

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 04:57 Lausanne
  2. 05:09 Puidoux
  3. 05:16 Palézieux
  4. 05:2105:19 85040162 +2
  5. 05:23 85040170
  6. 05:29 85040188
  7. 05:36 85041202
  8. 05:41 85041210
  9. 05:5005:48 85041418 +2
  10. 05:50 85041228
  11. 06:0506:04 Payerne +1
  12. 06:06 85041236
  13. 06:1006:09 85041244 +1
  14. 06:1306:12 85041251 +1
  15. 06:15 85041269
  16. 06:18 85041277
  17. 06:23 Murten/morat

Temps réel SNCF relevé à l’instant (08:48). Voies affichées quand la SNCF les publie.