Train n° 24909 · vendredi 30 octobre 2026

Lausanne → Murten/morat

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 04:57 Lausanne
  2. 05:09 Puidoux
  3. 05:16 Palézieux
  4. 05:2105:19 85040162 +2
  5. 05:23 85040170
  6. 05:29 85040188
  7. 05:36 85041202
  8. 05:41 85041210
  9. 05:5005:48 85041418 +2
  10. 05:5105:50 85041228 +1
  11. 06:0506:04 Payerne +1
  12. 06:06 85041236
  13. 06:09 85041244
  14. 06:12 85041251
  15. 06:15 85041269
  16. 06:1906:18 85041277 +1
  17. 06:23 Murten/morat

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (10:24). Voies affichées quand la SNCF les publie.