Train n° 24488 · dimanche 8 novembre 2026

85011247 → Vallorbe

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 00:1700:14 85011247 +3
  2. 00:2000:16 85011239 +4
  3. 00:2200:18 85011221 +4
  4. 00:2500:21 85011213 +4
  5. 00:3000:27 Lausanne +3
  6. 00:3300:30 85184523 +3
  7. 00:3500:33 Renens Vd +2
  8. 00:3800:37 85011171 +1
  9. 00:4400:43 Cossonay-Penthalaz +1
  10. 00:5000:49 85011080 +1
  11. 00:5600:53 85011072 +3
  12. 00:59 85011064
  13. 01:08 85011049
  14. 01:15 Vallorbe

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (08:35). Voies affichées quand la SNCF les publie.