Train n° 24488 · vendredi 30 octobre 2026

Vevey → Vallorbe

Suppression partielleCertains arrêts ne sont pas desservis.
  1. 00:03 Vevey supprimé
  2. 00:06 85011270 supprimé
  3. 00:08 85011262 supprimé
  4. 00:12 85011254 supprimé
  5. 00:1500:14 85011247 +1
  6. 00:1800:16 85011239 +2
  7. 00:1900:18 85011221 +1
  8. 00:21 85011213
  9. 00:2800:27 Lausanne +1
  10. 00:3100:30 85184523 +1
  11. 00:33 Renens Vd
  12. 00:3800:37 85011171 +1
  13. 00:43 Cossonay-Penthalaz
  14. 00:49 85011080 supprimé
  15. 00:53 85011072 supprimé
  16. 00:59 85011064 supprimé
  17. 01:08 85011049 supprimé
  18. 01:15 Vallorbe supprimé

Temps réel SNCF relevé à l’instant (10:38). Voies affichées quand la SNCF les publie.