Train n° 24402 · mercredi 11 novembre 2026

Vevey → 85011049

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 05:0405:01 Vevey +3
  2. 05:0905:04 85011270 +5
  3. 05:1005:06 85011262 +4
  4. 05:1305:10 85011254 +3
  5. 05:1505:12 85011247 +3
  6. 05:1805:14 85011239 +4
  7. 05:16 85011221
  8. 05:2205:19 85011213 +3
  9. 05:2905:27 Lausanne +2
  10. 05:3305:30 85184523 +3
  11. 05:3405:33 Renens Vd +1
  12. 05:3805:37 85011171 +1
  13. 05:43 Cossonay-Penthalaz
  14. 05:49 85011080
  15. 05:5505:53 85011072 +2
  16. 05:59 85011064
  17. 06:08 85011049

Temps réel SNCF relevé à l’instant (08:10). Voies affichées quand la SNCF les publie.