Train n° 24402 · vendredi 30 octobre 2026

Vevey → 85011049

+5 min à l’arrivéeRetard constaté à l’arrivée.
  1. 05:0505:01 Vevey +4
  2. 05:1105:04 85011270 +7
  3. 05:1205:06 85011262 +6
  4. 05:1505:10 85011254 +5
  5. 05:1805:12 85011247 +6
  6. 05:2105:14 85011239 +7
  7. 05:2305:16 85011221 +7
  8. 05:19 85011213
  9. 05:3305:27 Lausanne +6
  10. 05:3605:30 85184523 +6
  11. 05:3805:33 Renens Vd +5
  12. 05:4105:37 85011171 +4
  13. 05:4505:43 Cossonay-Penthalaz +2
  14. 05:49 85011080
  15. 05:5705:53 85011072 +4
  16. 06:0505:59 85011064 +6
  17. 06:1306:08 85011049 +5

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (11:44). Voies affichées quand la SNCF les publie.