Train n° 24402 · mercredi 28 octobre 2026

Vevey → 85011049

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 05:0205:01 Vevey +1
  2. 05:0705:04 85011270 +3
  3. 05:0805:06 85011262 +2
  4. 05:1205:10 85011254 +2
  5. 05:1405:12 85011247 +2
  6. 05:14 85011239
  7. 05:16 85011221
  8. 05:2105:19 85011213 +2
  9. 05:2805:27 Lausanne +1
  10. 05:3105:30 85184523 +1
  11. 05:33 Renens Vd
  12. 05:37 85011171
  13. 05:43 Cossonay-Penthalaz
  14. 05:49 85011080
  15. 05:5605:53 85011072 +3
  16. 05:59 85011064
  17. 06:08 85011049

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (12:07). Voies affichées quand la SNCF les publie.