Train n° 24402 · lundi 26 octobre 2026

Vevey → 85011049

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 05:0205:01 Vevey +1
  2. 05:0605:04 85011270 +2
  3. 05:0805:06 85011262 +2
  4. 05:1205:10 85011254 +2
  5. 05:1405:12 85011247 +2
  6. 05:1705:14 85011239 +3
  7. 05:16 85011221
  8. 05:2205:19 85011213 +3
  9. 05:2905:27 Lausanne +2
  10. 05:3205:30 85184523 +2
  11. 05:3405:33 Renens Vd +1
  12. 05:3805:37 85011171 +1
  13. 05:43 Cossonay-Penthalaz
  14. 05:5005:49 85011080 +1
  15. 05:5605:53 85011072 +3
  16. 06:0005:59 85011064 +1
  17. 06:08 85011049

Temps réel SNCF relevé il y a 2 min (13:29). Voies affichées quand la SNCF les publie.