Train n° 17467 · lundi 2 novembre 2026

Le Brassus → 85011049

À l’heureD’après le dernier relevé temps réel.
  1. 16:04 Le Brassus
  2. 16:07 85307835
  3. 16:09 Sentier-Orient
  4. 16:11 85011569
  5. 16:1416:13 85011551 +1
  6. 16:15 85011544
  7. 16:19 85011536
  8. 16:23 85011528
  9. 16:24 85011510
  10. 16:3016:28 85011007 +2
  11. 16:41 85011049

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (10:24). Voies affichées quand la SNCF les publie.