Transilien n° 134502 · dimanche 1 novembre 2026

Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de Marly → Paris Saint-Lazare

+6 min à l’arrivéeRetard constaté à l’arrivée.
  1. 05:3005:23 Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de MarlyVoie 1 +7
  2. 05:3305:25 L'Étang-la-VilleVoie 2 +8
  3. 05:3605:28 Marly-le-RoiVoie 2 +8
  4. 05:4005:31 LouveciennesVoie 2 +9
  5. 05:4105:33 BougivalVoie A +8
  6. 05:4405:35 La Celle-Saint-CloudVoie 2 +9
  7. 05:4605:38 VaucressonVoie A +8
  8. 05:5005:41 Garches - Marnes-la-CoquetteVoie 2 +9
  9. 05:5305:45 Saint-CloudVoie 2 +8
  10. 05:5505:47 Le Val d'OrVoie 2 +8
  11. 05:5805:49 Suresnes Mont ValérienVoie 2 +9
  12. 06:0005:52 PuteauxVoie 2 +8
  13. 06:0305:54 La DéfenseVoie 2 +9
  14. 06:0405:56 CourbevoieVoie 2 +8
  15. 06:0705:59 Bécon les BruyèresVoie C +8
  16. 06:0806:01 Asnières-sur-SeineVoie G +7
  17. 06:1106:03 Clichy - LevalloisVoie B +8
  18. 06:1306:06 Pont CardinetVoie B +7
  19. 06:1606:10 Paris Saint-Lazare +6

Temps réel SNCF relevé il y a 1 min (10:58). Voies affichées quand la SNCF les publie.